Silnik | Ustawienie pierścienia (górna skala) | Minimalny poziom oleju (dolna skala) | Maksymalny poziom oleju (dolna skala) |
2,7TDI / 3,0TDI | 32 | 0 | 16 |
2,0TDI | 46 | 0 | 24 |
1,8TFSI / 2,0TFSI | 39 | 0 | 24 |
3,0TFSI / 3,2FSI | 132 | 0 | 13 |
4,2FSI | 175 | 0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.